Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 6.4.2026 13:26
Hässleholm, Sverige
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 9° | 4° | 9 (17) | 80 % 0,1 | |
| 16:00 | 10° | 6° | 8 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 10° | 6° | 8 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 10° | 6° | 8 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 9° | 4° | 8 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 8° | 3° | 7 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 7° | 2° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 6° | 2° | 4 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 5° | 1° | 4 (8) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 6.4.2026 11:59
| Datum | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 9° | 10° | 7° | 5° | 4° | 3° | 5° | 11° | 7° | 2° | 5° | 13° | 7° | 1° | 9° | 0° | 11° | -1° |
| Vädret känns som temperatur | 4° | 6° | 2° | 1° | 0° | 0° | 2° | 10° | 5° | 1° | 4° | 12° | 5° | -2° | 7° | -4° | 10° | -3° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Vindby | (17) | (15) | (12) | (8) | (5) | (5) | (7) | (11) | (4) | (3) | (4) | (6) | (4) | (3) | (11) | (8) | (9) | (3) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,1 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Stockholm.
