Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 27.10.2025 20:28
Ilvesjärvi, Suonenjoki
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 7° | 5° | 1 (4) | 50 % 0,0 | |
| 23:00 | 7° | 4° | 1 (5) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 27.10.2025 11:47
| Datum | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 6° | 5° | 4° | 5° | 3° | 3° | 0° | 2° | 0° | 2° |
| Vädret känns som temperatur | 4° | 3° | 4° | 3° | 2° | 3° | 2° | 2° | 5° | 3° | 2° | 1° | -2° | -1° | -3° | -1° | -4° | -2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Vindby | (5) | (7) | (6) | (5) | (7) | (5) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) | (7) | (9) | (10) | (5) | (4) | (6) | (10) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 50% | 90% | >90% | 70% | 90% | 50% | 40% | 70% | 30% | 40% | 20% | 20% | 30% | 30% | <10% | 20% | 10% | 40% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,9 (3h) | 2,9 (3h) | 0,5 (3h) | 5,7 (6h) | 1,3 (6h) | 0,2 (6h) | 1,4 (6h) | 3,0 (6h) | 1,0 (6h) | 1,0 (6h) | 0,6 (12h) | 0,2 (12h) | 0,7 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) | 0,0 (12h) |
Varningar på landområden
Gå till varningarmå27.10.
Inga varningar i kraft.
ti28.10.
Inga varningar i kraft.
on29.10.
Inga varningar i kraft.
to30.10.
Inga varningar i kraft.
fr31.10.
Inga varningar i kraft.
Möjligtvis farlig
Farlig
Mycket farlig
Varningar uppdaterad 27.10.2025 21:10
Dagens längd
Solen går upp i dag 7:30.
Solen går ner i dag 16:15.
Dagens längd 8 h 45 min.
Vädret i Finland

