Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 26.11.2025 8:28
Selkäsaari, Suomussalmi
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -5° | -11° | 4 (7) | 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -5° | -11° | 4 (7) | 70 % 0,0 | |
| 12:00 | -5° | -10° | 4 (7) | 80 % 0,0 | |
| 13:00 | -5° | -10° | 4 (7) | 80 % 0,1 | |
| 14:00 | -4° | -10° | 4 (8) | 80 % 0,0 | |
| 15:00 | -4° | -9° | 4 (8) | 60 % 0,0 | |
| 16:00 | -3° | -9° | 5 (8) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | -3° | -8° | 5 (8) | 20 % 0,0 | |
| 18:00 | -3° | -8° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -3° | -9° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -2° | -8° | 6 (10) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | -2° | -8° | 5 (10) | 60 % 0,1 | |
| 22:00 | -2° | -7° | 5 (9) | 60 % 0,1 | |
| 23:00 | -2° | -7° | 5 (9) | 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 26.11.2025 00:14
| Datum | On | To | Fr | Lö | Sö | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -5° | -4° | -3° | -2° | -1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° |
| Vädret känns som temperatur | -10° | -9° | -8° | -8° | -7° | -6° | -7° | -8° | -10° | -8° | -6° | -4° | -3° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Vindby | (7) | (8) | (9) | (10) | (9) | (8) | (8) | (8) | (12) | (13) | (10) | (8) | (11) | (11) | (13) | (10) | (9) | (10) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 60% | <10% | 60% | 20% | <10% | <10% | <10% | 20% | 90% | 40% | 30% | 80% | 20% | 20% | <10% | 60% | 30% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 2,9 (6h) | 0,6 (6h) | 0,0 (6h) | 2,5 (6h) | 0,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (12h) | 2,8 (12h) | 3,3 (12h) |
