Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 28.12.2025 6:27
Moilanen, Suomussalmi
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | -7° | -13° | 5 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -7° | -12° | 4 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -8° | -12° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -8° | -12° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -8° | -13° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -9° | -12° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -9° | -13° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -10° | -13° | 1 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -10° | -13° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -9° | -14° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -8° | -13° | 3 (6) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | -7° | -12° | 3 (6) | 70 % 0,2 | |
| 19:00 | -6° | -11° | 4 (8) | > 90 % 0,1 | |
| 20:00 | -6° | -11° | 3 (8) | > 90 % 0,0 | |
| 21:00 | -6° | -10° | 3 (7) | > 90 % 0,1 | |
| 22:00 | -6° | -10° | 3 (6) | 80 % 0,1 | |
| 23:00 | -5° | -10° | 3 (6) | 70 % 0,2 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 27.12.2025 23:51
| Datum | Sö | Må | Ti | On | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Väder | |||||||||||||||||
| Temperatur | -8° | -9° | -10° | -7° | -6° | -5° | -5° | -6° | -6° | -11° | -7° | -5° | -9° | -12° | -15° | -17° | -14° |
| Vädret känns som temperatur | -12° | -12° | -13° | -12° | -10° | -9° | -9° | -11° | -12° | -15° | -11° | -11° | -15° | -19° | -21° | -23° | -19° |
| Vind (vindbyar) m/s | |||||||||||||||||
| Vindriktning | |||||||||||||||||
| Vindhastighet | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Vindby | (7) | (5) | (4) | (6) | (7) | (6) | (5) | (7) | (9) | (5) | (6) | (10) | (9) | (8) | (8) | (7) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | |||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | 70% | >90% | 80% | 60% | 40% | 40% | 40% | 50% | 20% | 20% | 10% | <10% | 10% | 10% |
| Nederbördsmängd mm | |||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,2 (3h) | 0,5 (3h) | 0,8 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
