Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 28.12.2025 10:28
Kulla, Sund
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 3° | -3° | 7 (12) | 60 % 0,0 | |
| 13:00 | 3° | -2° | 6 (12) | 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 3° | -2° | 6 (12) | 20 % 0,0 | |
| 15:00 | 2° | -3° | 5 (10) | 70 % 0,0 | |
| 16:00 | 2° | -3° | 5 (10) | 80 % 0,4 | |
| 17:00 | 2° | -3° | 5 (10) | 60 % 0,4 | |
| 18:00 | 2° | -3° | 5 (11) | 70 % 0,2 | |
| 19:00 | 2° | -2° | 5 (10) | 60 % 0,2 | |
| 20:00 | 2° | -3° | 5 (9) | 60 % 0,4 | |
| 21:00 | 2° | -3° | 5 (11) | 20 % 0,0 | |
| 22:00 | 2° | -3° | 5 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -2° | 5 (11) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 27.12.2025 23:51
| Datum | Sö | Må | Ti | On | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||
| Temperatur | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 1° | 0° | -1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -4° | -4° |
| Vädret känns som temperatur | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -5° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -7° | -7° | -5° | -6° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||
| Vindhastighet | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Vindby | (12) | (10) | (11) | (11) | (14) | (18) | (18) | (20) | (18) | (16) | (17) | (21) | (18) | (11) | (2) | (3) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 60% | 70% | 70% | 20% | <10% | 60% | 20% | 60% | 50% | 20% | 20% | 80% | 80% | 60% | 70% | 50% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 1,0 (3h) | 0,6 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 4,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Mariehamn.
