Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 22.10.2026 20:20
Brighton, Storbritannien
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 13° | 8° | 13 (22) | 1,5 | |
| 03:00 | 13° | 8° | 13 (21) | 1,1 | |
| 04:00 | 12° | 6° | 12 (20) | 1,3 | |
| 05:00 | 13° | 7° | 14 (21) | 2,7 | |
| 06:00 | 13° | 8° | 14 (21) | 1,4 | |
| 07:00 | 14° | 9° | 14 (22) | 4,1 | |
| 08:00 | 14° | 9° | 12 (22) | 1,9 | |
| 09:00 | 13° | 9° | 7 (18) | 2,6 | |
| 10:00 | 13° | 10° | 3 (11) | 2,4 | |
| 11:00 | 13° | 9° | 7 (11) | 1,5 | |
| 12:00 | 13° | 8° | 11 (15) | 0,5 | |
| 13:00 | 13° | 8° | 13 (18) | 0,1 | |
| 14:00 | 12° | 6° | 15 (23) | 0,2 | |
| 15:00 | 11° | 5° | 15 (23) | 0,0 | |
| 16:00 | 10° | 4° | 15 (23) | 0,0 | |
| 17:00 | 10° | 3° | 15 (23) | 0,0 | |
| 18:00 | 10° | 3° | 14 (22) | 0,0 | |
| 19:00 | 10° | 3° | 14 (21) | 0,0 | |
| 20:00 | 9° | 3° | 13 (20) | 0,0 | |
| 21:00 | 9° | 3° | 13 (20) | 0,0 | |
| 22:00 | 9° | 3° | 12 (19) | 0,0 | |
| 23:00 | 9° | 3° | 10 (17) | 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 22.10.2026 22:56
| Datum | Fr | Lö | Sö | Må | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 13° | 13° | 13° | 13° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 10° | 14° | 16° | 12° | 12° | 13° | 11° | 11° |
| Vädret känns som temperatur | 8° | 8° | 9° | 8° | 5° | 3° | 3° | 3° | 2° | 4° | 6° | 8° | 12° | 7° | 7° | 9° | 6° | 7° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 13 | 14 | 7 | 11 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 13 | 16 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| Vindby | (21) | (21) | (18) | (15) | (23) | (22) | (20) | (15) | (13) | (11) | (8) | (20) | (24) | (18) | (17) | (18) | (14) | (11) |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 2,6 (2h) | 5,4 (3h) | 8,6 (3h) | 4,4 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 6,0 (6h) | 20,5 (6h) | 3,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/London.
