Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 3.11.2025 20:28
Vuojärvi, Sodankylä
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 4° | 0° | 3 (5) | 80 % 0,0 | |
| 23:00 | 4° | 0° | 3 (5) | 50 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 3.11.2025 11:47
| Datum | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 4° | 4° | 3° | 2° | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 5° | 4° | 3° | 0° | -1° | -3° | -1° | -2° | -1° |
| Vädret känns som temperatur | 0° | 0° | -1° | -2° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | -1° | -1° | -5° | -4° | -5° | -3° | -5° | -6° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Vindby | (5) | (7) | (7) | (8) | (11) | (12) | (10) | (9) | (10) | (10) | (8) | (10) | (9) | (5) | (3) | (4) | (5) | (9) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 60% | <10% | <10% | 50% | 90% | 50% | <10% | 20% | 20% | 20% | <10% | <10% | <10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,1 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 1,3 (6h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 1,3 (6h) | 3,6 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Varningar på landområden
Gå till varningarmå3.11.
Inga varningar i kraft.
ti4.11.
Inga varningar i kraft.
on5.11.
Inga varningar i kraft.
to6.11.
Inga varningar i kraft.
fr7.11.
Inga varningar i kraft.
Möjligtvis farlig
Farlig
Mycket farlig
Varningar uppdaterad 3.11.2025 21:11
Dagens längd
Solen går upp i dag 8:25.
Solen går ner i dag 15:27.
Dagens längd 7 h 2 min.
Vädret i Finland

