Alapää Siikajoki | måndag 18.2. 02:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
-9° -15° | |||||
< 10 % 0,0 mm (1 h) | 08:11 - 17:00 | 4 |
må 15:00
-2°
ti 15:00
1°
on 15:00
-6°
to 15:00
-12°
fr 15:00
-6°
lö 15:00
3°
sö 15:00
3°
må 15:00
-1°
ti 15:00
-3°
03:00 | -7° | -13° | 4 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
04:00 | -7° | -13° | 5 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
05:00 | -6° | -12° | 5 | < 10 % 0,0 mm (1 h) | |
06:00 | -6° | -12° | 5 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
07:00 | -6° | -12° | 6 | 10 % 0,0 mm (1 h) | |
08:00 | -5° | -12° | 6 | 50 % 0,1 mm (1 h) | |
09:00 | -5° | -12° | 7 | 70 % 0,2 mm (1 h) | |
10:00 | -5° | -12° | 8 | 80 % 0,4 mm (1 h) | |
11:00 | -4° | -12° | 8 | 80 % 0,4 mm (1 h) | |
12:00 | -4° | -11° | 8 | 90 % 0,4 mm (1 h) | |
13:00 | -4° | -11° | 7 | > 90 % 0,4 mm (1 h) | |
14:00 | -3° | -10° | 7 | > 90 % 0,2 mm (1 h) | |
15:00 | -2° | -8° | 8 | > 90 % 0,1 mm (1 h) | |
16:00 | -1° | -8° | 8 | > 90 % 0,2 mm (1 h) | |
17:00 | -0° | -7° | 7 | > 90 % 0,2 mm (1 h) | |
18:00 | -0° | -6° | 8 | > 90 % 0,3 mm (1 h) | |
19:00 | 1° | -6° | 8 | 90 % 0,2 mm (1 h) | |
21:00 | 1° | -6° | 7 | 70 % 0,6 mm (3 h) |
00:00 | -0° | -6° | 6 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -2° | -8° | 6 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -2° | -8° | 6 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -0° | -7° | 7 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 1° | -5° | 7 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 1° | -4° | 6 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 0° | -5° | 5 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -1° | -6° | 5 | 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -2° | -7° | 4 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -3° | -8° | 4 | 30 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -5° | -12° | 7 | 50 % 0,1 mm (3 h) | |
09:00 | -7° | -15° | 11 | 50 % 0,9 mm (3 h) | |
12:00 | -6° | -15° | 12 | 30 % 0,1 mm (3 h) | |
15:00 | -6° | -15° | 12 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -7° | -16° | 11 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -8° | -17° | 9 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -10° | -18° | 7 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -11° | -18° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -13° | -19° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -14° | -19° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -12° | -16° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -12° | -16° | 2 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -14° | -19° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -15° | -20° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -15° | -21° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -15° | -22° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -15° | -23° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -13° | -21° | 6 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -10° | -18° | 8 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -6° | -15° | 11 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -4° | -13° | 13 | 50 % 0,4 mm (3 h) | |
21:00 | -2° | -12° | 15 | 50 % 1,0 mm (3 h) |
00:00 | -1° | -10° | 15 | 50 % 0,6 mm (3 h) | |
03:00 | 0° | -8° | 14 | 40 % 0,1 mm (3 h) | |
06:00 | 1° | -7° | 13 | 30 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | 2° | -5° | 11 | 20 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 3° | -3° | 9 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 3° | -2° | 7 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 1° | -4° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -0° | -5° | 3 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -1° | -6° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -1° | -6° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -0° | -6° | 6 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | 1° | -6° | 8 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | 2° | -4° | 9 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | 3° | -4° | 10 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | 3° | -4° | 11 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | 2° | -5° | 12 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | 1° | -7° | 15 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | 0° | -9° | 17 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -0° | -10° | 16 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -1° | -10° | 16 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -1° | -9° | 14 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -1° | -9° | 13 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -2° | -10° | 11 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -3° | -10° | 9 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -4° | -12° | 8 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -5° | -13° | 8 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -6° | -13° | 7 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -6° | -13° | 7 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -4° | -10° | 6 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -3° | -8° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -4° | -8° | 4 | 10 % 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -4° | -9° | 3 | 10 % 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -4° | -10° | 4 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -5° | -11° | 5 | < 10 % 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -5° | -12° | 8 | < 10 % 0,0 mm (3 h) |
Tio dygn
Meteorologens prognos uppdaterad 18.2.2019 0:13.
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 17.2.2019 22:08.
Hur utarbetas prognosen? Väderprognos Alapää, Siikajoki
må | |||||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-9° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -5° | -4° | -4° | -4° | -3° | -2° | -1° | -0° | -0° | 1° |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Vädret känns som | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15° | -13° | -13° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -11° | -11° | -10° | -8° | -8° | -7° | -6° | -6° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||||||||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 10 % | 10 % | 50 % | 70 % | 80 % | 80 % | 90 % | > 90 % | > 90 % | > 90 % | > 90 % | > 90 % | > 90 % | 90 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,1 mm (1 h) | 0,2 mm (1 h) | 0,4 mm (1 h) | 0,4 mm (1 h) | 0,4 mm (1 h) | 0,4 mm (1 h) | 0,2 mm (1 h) | 0,1 mm (1 h) | 0,2 mm (1 h) | 0,2 mm (1 h) | 0,3 mm (1 h) | 0,2 mm (1 h) |
må | ti | on | to | fr | lö | ||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 |
-7° | -6° | -5° | -4° | -2° | -0° | 1° | -2° | -0° | 1° | -1° | -3° | -6° | -11° | -12° | -15° | -6° | 0° |
4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 11 | 14 |
Vädret känns som | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13° | -12° | -12° | -11° | -8° | -6° | -6° | -8° | -7° | -4° | -6° | -8° | -15° | -18° | -16° | -22° | -15° | -8° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||||||||||||
< 10 % | 10 % | 70 % | 90 % | > 90 % | > 90 % | 70 % | 10 % | 10 % | 20 % | 10 % | 30 % | 20 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 20 % | 40 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,3 mm (3 h) | 1,2 mm (3 h) | 0,7 mm (3 h) | 0,7 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 1,2 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 2,1 mm (12 h) |
måndag 18.2. | |||||||
02 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-9° | -7° | -6° | -5° | -4° | -2° | -0° | 1° |
4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-15° | -13° | -12° | -12° | -11° | -8° | -6° | -6° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||
< 10 % | < 10 % | 10 % | 70 % | 90 % | > 90 % | > 90 % | 70 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,3 mm (3 h) | 1,2 mm (3 h) | 0,7 mm (3 h) | 0,7 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) |
tisdag 19.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-0° | -2° | -2° | -0° | 1° | 1° | 0° | -1° |
6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -8° | -8° | -7° | -5° | -4° | -5° | -6° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||
10 % | 10 % | < 10 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
onsdag 20.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-2° | -3° | -5° | -7° | -6° | -6° | -7° | -8° |
4 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7° | -8° | -12° | -15° | -15° | -15° | -16° | -17° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||
20 % | 30 % | 50 % | 50 % | 30 % | 20 % | 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,9 mm (3 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
torsdag 21.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-10° | -11° | -13° | -14° | -12° | -12° | -14° | -15° |
7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-18° | -18° | -19° | -19° | -16° | -16° | -19° | -20° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
fredag 22.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-15° | -15° | -15° | -13° | -10° | -6° | -4° | -2° |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-21° | -22° | -23° | -21° | -18° | -15° | -13° | -12° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 20 % | 50 % | 50 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,4 mm (3 h) | 1,0 mm (3 h) |
lördag 23.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 1° | -0° |
15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10° | -8° | -7° | -5° | -3° | -2° | -4° | -5° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||
50 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,1 mm (1 h) | 0,1 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
söndag 24.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-1° | -1° | -0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 2° |
4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6° | -6° | -6° | -6° | -4° | -4° | -4° | -5° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
måndag 25.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
1° | 0° | -0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -3° |
15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7° | -9° | -10° | -10° | -9° | -9° | -10° | -10° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||
10 % | 10 % | 10 % | 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
tisdag 26.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-4° | -5° | -6° | -6° | -4° | -3° | -4° | -4° |
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12° | -13° | -13° | -13° | -10° | -8° | -8° | -9° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | |||||||
< 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | < 10 % | 10 % | 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
onsdag 27.2. | ||
00 | 03 | 06 |
-4° | -5° | -5° |
4 | 5 | 8 |
Vädret känns som | ||
---|---|---|
-10° | -11° | -12° |
Nederbörd: sannolikheten och mängd | ||
< 10 % | < 10 % | < 10 % |
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
Meteorologens prognos uppdaterad 18.2.2019 0:13. Sannolikhetsprognosen uppdaterad 17.2.2019 22:08. Hur utarbetas prognosen?
Solen går upp i dag 8:11. Solen går ner i dag 17:00. Dagens längd är 8 h 49 min.
Lokala väderobservationer
Nederbördsområden och blixtobservationer
svag | måttlig | ösregn |