Komsomolsk-on-Amur Ryssland | måndag 18.2. 23:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
-11° -16° | |||||
0,0 mm (1 h) | 07:59 - 18:13 | 2 |
ti 15:00
-4°
on 15:00
-4°
to 15:00
-4°
fr 15:00
-7°
lö 15:00
-7°
sö 15:00
-6°
må 15:00
-5°
ti 15:00
-5°
on 15:00
-6°
00:00 | -11° | -13° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
01:00 | -12° | -14° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
02:00 | -12° | -14° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
03:00 | -12° | -15° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
04:00 | -12° | -15° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
05:00 | -13° | -16° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
06:00 | -14° | -16° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
07:00 | -15° | -17° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
08:00 | -14° | -16° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
09:00 | -14° | -14° | 0 | 0,0 mm (1 h) | |
10:00 | -13° | -13° | 0 | 0,0 mm (1 h) | |
11:00 | -10° | -10° | 0 | 0,0 mm (1 h) | |
12:00 | -8° | -8° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
13:00 | -6° | -6° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
14:00 | -5° | -5° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
15:00 | -4° | -5° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
16:00 | -4° | -5° | 1 | 0,0 mm (1 h) | |
18:00 | -8° | -12° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -14° | -17° | 2 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -15° | -17° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -15° | -18° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -17° | -20° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -17° | -19° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -9° | -12° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -4° | -6° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -5° | -9° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -9° | -10° | 0 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -11° | -12° | 0 | 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -12° | -14° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -14° | -16° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -13° | -15° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -8° | -9° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -4° | -3° | 0 | 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -6° | -9° | 2 | 0,2 mm (3 h) | |
21:00 | -8° | -14° | 4 | 0,4 mm (3 h) |
00:00 | -10° | -16° | 4 | 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -11° | -16° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -13° | -18° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -12° | -17° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -9° | -12° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -7° | -11° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -9° | -12° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -12° | -17° | 3 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -15° | -20° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -16° | -20° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -20° | -25° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -18° | -22° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -13° | -15° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -7° | -12° | 4 | 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -7° | -11° | 4 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -8° | -14° | 4 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -8° | -14° | 4 | 0,1 mm (3 h) | |
03:00 | -9° | -13° | 3 | 0,2 mm (3 h) | |
06:00 | -8° | -13° | 3 | 0,4 mm (3 h) | |
09:00 | -8° | -15° | 5 | 0,6 mm (3 h) | |
12:00 | -7° | -13° | 5 | 0,6 mm (3 h) | |
15:00 | -6° | -11° | 6 | 0,2 mm (3 h) | |
18:00 | -8° | -14° | 6 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -10° | -15° | 3 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -13° | -19° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -16° | -20° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -16° | -19° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -15° | -20° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -10° | -15° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -5° | -9° | 4 | 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -6° | -10° | 4 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -8° | -12° | 2 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -11° | -15° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -12° | -16° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -12° | -16° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -13° | -15° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -9° | -10° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -5° | -7° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -7° | -10° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -11° | -15° | 2 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -14° | -18° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -15° | -21° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -15° | -20° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -14° | -17° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
12:00 | -10° | -13° | 1 | 0,0 mm (3 h) | |
15:00 | -6° | -7° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
18:00 | -10° | -11° | 2 | 0,0 mm (3 h) | |
21:00 | -14° | -20° | 3 | 0,0 mm (3 h) |
00:00 | -18° | -24° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
03:00 | -21° | -26° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
06:00 | -19° | -24° | 3 | 0,0 mm (3 h) | |
09:00 | -17° | -20° | 1 | 0,0 mm (3 h) |
Meteorologens prognos uppdaterad 18.2.2019 18:59.
Hur utarbetas prognosen? Väderprognos Komsomolsk-on-Amur, Ryssland
må | ti | ||||||||||||||||
23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
-11° | -11° | -12° | -12° | -12° | -12° | -13° | -14° | -15° | -14° | -14° | -13° | -10° | -8° | -6° | -5° | -4° | -4° |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vädret känns som | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16° | -13° | -14° | -14° | -15° | -15° | -16° | -16° | -17° | -16° | -14° | -13° | -10° | -8° | -6° | -5° | -5° | -5° |
Nederbördsmängd | |||||||||||||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (1 h) |
ti | on | to | fr | lö | sö | ||||||||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 | 15 | 03 |
-11° | -12° | -14° | -14° | -8° | -4° | -14° | -15° | -17° | -4° | -9° | -12° | -4° | -11° | -7° | -16° | -7° | -9° |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Vädret känns som | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13° | -15° | -16° | -14° | -8° | -5° | -17° | -18° | -19° | -6° | -10° | -14° | -3° | -16° | -11° | -20° | -12° | -13° |
Nederbördsmängd | |||||||||||||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (6 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,5 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,0 mm (12 h) | 0,3 mm (12 h) |
tisdag 19.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-11° | -12° | -14° | -14° | -8° | -4° | -8° | -14° |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-13° | -15° | -16° | -14° | -8° | -5° | -12° | -17° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
onsdag 20.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-15° | -15° | -17° | -17° | -9° | -4° | -5° | -9° |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-17° | -18° | -20° | -19° | -12° | -6° | -9° | -10° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
torsdag 21.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-11° | -12° | -14° | -13° | -8° | -4° | -6° | -8° |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12° | -14° | -16° | -15° | -9° | -3° | -9° | -14° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,4 mm (3 h) |
fredag 22.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-10° | -11° | -13° | -12° | -9° | -7° | -9° | -12° |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-16° | -16° | -18° | -17° | -12° | -11° | -12° | -17° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
lördag 23.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-15° | -16° | -20° | -18° | -13° | -7° | -7° | -8° |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20° | -20° | -25° | -22° | -15° | -12° | -11° | -14° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
söndag 24.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-8° | -9° | -8° | -8° | -7° | -6° | -8° | -10° |
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-14° | -13° | -13° | -15° | -13° | -11° | -14° | -15° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,4 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,6 mm (3 h) | 0,2 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
måndag 25.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-13° | -16° | -16° | -15° | -10° | -5° | -6° | -8° |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-19° | -20° | -19° | -20° | -15° | -9° | -10° | -12° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
tisdag 26.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-11° | -12° | -12° | -13° | -9° | -5° | -7° | -11° |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-15° | -16° | -16° | -15° | -10° | -7° | -10° | -15° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
onsdag 27.2. | |||||||
00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
-14° | -15° | -15° | -14° | -10° | -6° | -10° | -14° |
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Vädret känns som | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-18° | -21° | -20° | -17° | -13° | -7° | -11° | -20° |
Nederbördsmängd | |||||||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
torsdag 28.2. | |||
00 | 03 | 06 | 09 |
-18° | -21° | -19° | -17° |
3 | 3 | 3 | 1 |
Vädret känns som | |||
---|---|---|---|
-24° | -26° | -24° | -20° |
Nederbördsmängd | |||
0,0 mm (1 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) | 0,0 mm (3 h) |
Meteorologens prognos uppdaterad 18.2.2019 18:59. Hur utarbetas prognosen?
Solen går upp i dag 7:59. Solen går ner i dag 18:13. Dagens längd är 10 h 14 min.