Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 9.11.2025 21:31
Slätlandet, Raseborg
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 7° | 5° | 2 (4) | 80 % 0,0 | |
| 23:00 | 7° | 5° | 2 (4) | 40 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 9.11.2025 11:57
| Datum | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 7° | 7° | 7° | 8° | 6° | 7° | 7° | 8° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 9° | 5° | 5° | 2° | 4° |
| Vädret känns som temperatur | 5° | 5° | 4° | 4° | 2° | 2° | 3° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | -2° | -1° | -5° | -2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 | 9 | 11 |
| Vindby | (4) | (4) | (4) | (4) | (9) | (9) | (7) | (7) | (6) | (8) | (12) | (14) | (20) | (21) | (15) | (18) | (14) | (15) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 30% | 60% | 80% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 60% | 70% | 40% | 80% | 60% | 20% | 30% | 10% | 10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,9 (6h) | 2,9 (12h) | 5,2 (12h) | 1,8 (12h) | 0,0 (12h) | 0,8 (12h) | 0,6 (12h) | 0,0 (12h) |
Varningar på landområden
Gå till varningarsö9.11.
Inga varningar i kraft.
må10.11.
Inga varningar i kraft.
ti11.11.
Inga varningar i kraft.
on12.11.
Inga varningar i kraft.
to13.11.
Inga varningar i kraft.
Möjligtvis farlig
Farlig
Mycket farlig
Varningar uppdaterad 9.11.2025 21:11
Dagens längd
Solen går upp i dag 8:07.
Solen går ner i dag 16:10.
Dagens längd 8 h 3 min.
Vädret i Finland

