Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 15.11.2026 9:39
Nölsö, Raseborg
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 8° | 2° | 13 (21) | 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 9° | 2° | 14 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 9° | 2° | 14 (22) | 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 9° | 2° | 13 (22) | 40 % 0,0 | |
| 14:00 | 9° | 2° | 14 (21) | 30 % 0,0 | |
| 15:00 | 8° | 2° | 14 (22) | 30 % 0,0 | |
| 16:00 | 8° | 2° | 14 (21) | 50 % 0,0 | |
| 17:00 | 8° | 2° | 14 (21) | 20 % 0,0 | |
| 18:00 | 8° | 2° | 14 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 9° | 2° | 15 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 9° | 2° | 15 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 9° | 2° | 15 (22) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 8° | 1° | 14 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 7° | 1° | 14 (21) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 14.11.2026 23:50
| Datum | Sö | Må | Ti | On | To | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 9° | 8° | 8° | 9° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° |
| Vädret känns som temperatur | 2° | 2° | 2° | 2° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| Vindby | (22) | (22) | (22) | (22) | (20) | (19) | (20) | (21) | (19) | (16) | (17) | (17) | (13) | (11) | (12) | (8) | (7) | (5) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 10% | 30% | <10% | <10% | <10% | 10% | 30% | >90% | 70% | 90% | 90% | 70% | 70% | 80% | 60% | 50% | 50% | 40% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,9 (3h) | 0,3 (6h) | 0,9 (6h) | 3,9 (6h) | 0,3 (6h) | 1,6 (6h) | 2,5 (6h) | 0,4 (6h) | 4,4 (12h) | 4,3 (12h) | 4,6 (12h) |
