Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 1.1.2026 11:27
Flackholmen, Raseborg
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | -5° | -13° | 9 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -5° | -12° | 9 (16) | 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -4° | -12° | 10 (17) | 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -3° | -11° | 10 (17) | 20 % 0,0 | |
| 16:00 | -3° | -11° | 10 (16) | 40 % 0,0 | |
| 17:00 | -3° | -11° | 10 (16) | 70 % 0,0 | |
| 18:00 | -3° | -12° | 11 (17) | 60 % 0,1 | |
| 19:00 | -3° | -11° | 12 (18) | 50 % 0,0 | |
| 20:00 | -3° | -11° | 12 (19) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | -3° | -11° | 13 (20) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | -3° | -12° | 12 (20) | 60 % 0,2 | |
| 23:00 | -3° | -12° | 12 (19) | 80 % 0,4 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 31.12.2025 23:54
| Datum | To | Fr | Lö | Sö | Må | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -5° | -3° | -3° | -3° | -4° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | -4° | -4° | -5° | -7° | -9° | -9° | -4° |
| Vädret känns som temperatur | -13° | -11° | -12° | -11° | -12° | -12° | -11° | -11° | -10° | -8° | -8° | -12° | -11° | -12° | -14° | -15° | -15° | -9° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Vindby | (15) | (17) | (17) | (20) | (19) | (19) | (19) | (18) | (17) | (14) | (14) | (15) | (14) | (12) | (11) | (10) | (9) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | 20% | 60% | 50% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 20% | 20% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 1,0 (3h) | 1,1 (3h) | 2,4 (3h) | 2,1 (3h) | 4,8 (6h) | 2,0 (6h) | 1,5 (6h) | 1,5 (6h) | 1,2 (6h) | 0,6 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
