Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 4.11.2025 21:31
Syvälahti, Parikkala
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 7° | 3° | 6 (10) | 80 % 0,0 | |
| 23:00 | 7° | 3° | 6 (10) | 90 % 0,2 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 4.11.2025 12:03
| Datum | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 6° | 4° | 8° | 6° | 6° | 3° | 4° | -1° | 1° |
| Vädret känns som temperatur | 3° | 4° | 6° | 7° | 8° | 6° | 6° | 6° | 6° | 3° | 1° | 5° | 2° | 1° | -1° | -1° | -5° | -2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Vindby | (10) | (10) | (10) | (10) | (7) | (8) | (8) | (8) | (9) | (5) | (4) | (6) | (8) | (15) | (8) | (11) | (6) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 90% | 80% | 60% | 50% | 30% | >90% | 50% | 40% | <10% | <10% | <10% | 50% | 30% | 30% | <10% | 20% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,5 (3h) | 1,8 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 3,9 (6h) | 1,9 (6h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,7 (12h) | 4,9 (12h) | 0,1 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Varningar på landområden
Gå till varningarti4.11.
Inga varningar i kraft.
on5.11.
Inga varningar i kraft.
to6.11.
Inga varningar i kraft.
fr7.11.
Inga varningar i kraft.
lö8.11.
Inga varningar i kraft.
Möjligtvis farlig
Farlig
Mycket farlig
Varningar uppdaterad 4.11.2025 21:11
Dagens längd
Solen går upp i dag 7:39.
Solen går ner i dag 15:49.
Dagens längd 8 h 10 min.
Vädret i Finland

