Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 18.7.2026 7:25
Rispalot, Pargas
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 20° | 20° | 5 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 20° | 21° | 5 (7) | 20 % 0,0 | |
| 11:00 | 20° | 20° | 5 (7) | 80 % 0,3 | |
| 12:00 | 20° | 20° | 4 (6) | 80 % 0,4 | |
| 13:00 | 20° | 20° | 4 (6) | 80 % 1,9 | |
| 14:00 | 20° | 21° | 1 (6) | 80 % 4,9 | |
| 15:00 | 19° | 17° | 5 (6) | > 90 % 7,1 | |
| 16:00 | 18° | 16° | 5 (7) | > 90 % 2,3 | |
| 17:00 | 18° | 16° | 5 (7) | > 90 % 2,8 | |
| 18:00 | 17° | 16° | 5 (8) | > 90 % 2,5 | |
| 19:00 | 18° | 16° | 4 (6) | > 90 % 0,9 | |
| 20:00 | 18° | 16° | 6 (7) | 90 % 0,2 | |
| 21:00 | 18° | 16° | 6 (9) | 70 % 0,0 | |
| 22:00 | 18° | 16° | 7 (9) | 70 % 0,0 | |
| 23:00 | 18° | 16° | 8 (10) | 60 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 18.7.2026 00:53
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 20° | 20° | 19° | 17° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 17° | 17° | 15° | 15° | 19° | 19° | 16° | 18° | 17° |
| Vädret känns som temperatur | 20° | 20° | 17° | 16° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 16° | 15° | 11° | 12° | 17° | 16° | 13° | 16° | 16° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 2 |
| Vindby | (6) | (6) | (6) | (8) | (9) | (11) | (9) | (9) | (10) | (9) | (6) | (11) | (10) | (10) | (11) | (12) | (14) | (4) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | 80% | >90% | >90% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | <10% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,7 (3h) | 13,9 (3h) | 7,6 (3h) | 1,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
