Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 9.10.2026 8:26
Söderörarna, Nykarleby
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 6° | -1° | 11 (16) | > 90 % 0,6 | |
| 11:00 | 6° | -1° | 12 (17) | > 90 % 0,7 | |
| 12:00 | 6° | -1° | 13 (18) | > 90 % 0,7 | |
| 13:00 | 6° | -1° | 13 (18) | > 90 % 0,7 | |
| 14:00 | 6° | -1° | 13 (19) | > 90 % 0,4 | |
| 15:00 | 6° | -1° | 14 (20) | > 90 % 0,4 | |
| 16:00 | 6° | 0° | 13 (20) | > 90 % 0,4 | |
| 17:00 | 6° | -1° | 13 (19) | > 90 % 0,3 | |
| 18:00 | 6° | -1° | 13 (19) | 80 % 0,1 | |
| 19:00 | 6° | -1° | 13 (19) | 70 % 0,1 | |
| 20:00 | 6° | -1° | 13 (19) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | 6° | -1° | 13 (19) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | 6° | -1° | 12 (18) | 50 % 0,0 | |
| 23:00 | 5° | -1° | 12 (18) | 40 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 9.10.2026 00:59
| Datum | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 4° | 2° | 1° | 5° | 4° | 3° | 8° | 3° | 8° |
| Vädret känns som temperatur | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -1° | 0° | 0° | 1° | -1° | -4° | -5° | 0° | -1° | -3° | 4° | -1° | 4° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| Vindby | (18) | (20) | (19) | (19) | (17) | (15) | (15) | (15) | (12) | (10) | (10) | (10) | (10) | (11) | (11) | (8) | (6) | (8) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | >90% | >90% | 80% | 50% | 40% | 40% | 40% | 20% | <10% | 10% | 20% | 30% | <10% | <10% | <10% | 10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 2,0 (3h) | 1,5 (3h) | 0,8 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,5 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
