Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 5.6.2026 8:25
Blacksögrundet, Närpes
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 15° | 14° | 4 (7) | 20 % 0,0 | |
| 10:00 | 16° | 14° | 5 (8) | 30 % 0,0 | |
| 11:00 | 16° | 16° | 5 (9) | 30 % 0,0 | |
| 12:00 | 17° | 16° | 6 (10) | 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 18° | 18° | 6 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 19° | 18° | 6 (11) | 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 19° | 18° | 5 (10) | 30 % 0,0 | |
| 16:00 | 17° | 14° | 7 (12) | 30 % 0,0 | |
| 17:00 | 16° | 13° | 7 (12) | 30 % 0,0 | |
| 18:00 | 15° | 12° | 6 (12) | 20 % 0,0 | |
| 19:00 | 15° | 11° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 15° | 11° | 7 (12) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | 15° | 12° | 6 (12) | 20 % 0,0 | |
| 22:00 | 15° | 12° | 7 (12) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | 14° | 11° | 6 (12) | 20 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 5.6.2026 01:18
| Datum | Fr | Lö | Sö | Må | Ti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 15° | 17° | 19° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 16° | 15° | 17° | 12° | 13° | 14° | 14° | 12° | 13° | 11° |
| Vädret känns som temperatur | 14° | 16° | 18° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 15° | 13° | 16° | 6° | 9° | 10° | 10° | 7° | 12° | 8° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| Vindby | (7) | (10) | (10) | (12) | (12) | (10) | (9) | (6) | (3) | (6) | (7) | (21) | (16) | (14) | (10) | (10) | (7) | (4) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 20% | 10% | 30% | 20% | 20% | 20% | 50% | 30% | 40% | 90% | 70% | 80% | 40% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 3,6 (6h) | 2,2 (6h) | 4,3 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
