Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 27.12.2025 11:27
Lappo
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 2° | -4° | 6 (14) | 80 % 0,2 | |
| 14:00 | 2° | -3° | 5 (12) | > 90 % 0,9 | |
| 15:00 | 1° | -4° | 6 (14) | > 90 % 1,3 | |
| 16:00 | 1° | -5° | 7 (16) | > 90 % 1,0 | |
| 17:00 | 2° | -5° | 9 (17) | > 90 % 1,0 | |
| 18:00 | 2° | -5° | 9 (19) | > 90 % 0,9 | |
| 19:00 | 2° | -6° | 11 (20) | > 90 % 0,5 | |
| 20:00 | 1° | -6° | 12 (22) | 80 % 0,1 | |
| 21:00 | 1° | -7° | 12 (22) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | 0° | -8° | 12 (22) | 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 0° | -8° | 11 (21) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 27.12.2025 12:07
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | |||||||||||||||||
| Temperatur | 1° | 2° | 1° | 0° | -1° | -2° | -3° | -1° | 1° | -1° | -3° | -4° | -4° | -4° | -6° | -8° | -8° |
| Vädret känns som temperatur | -4° | -5° | -7° | -8° | -8° | -8° | -8° | -5° | -3° | -7° | -10° | -9° | -9° | -10° | -11° | -13° | -13° |
| Vind (vindbyar) m/s | |||||||||||||||||
| Vindriktning | |||||||||||||||||
| Vindhastighet | 6 | 9 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Vindby | (14) | (19) | (22) | (20) | (17) | (12) | (8) | (7) | (6) | (12) | (13) | (9) | (10) | (12) | (9) | (6) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | |||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | >90% | >90% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% | 40% | 20% | 10% | 30% | <10% | 20% | 40% | 20% | 10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | |||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 2,4 (3h) | 2,9 (3h) | 0,6 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 1,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,8 (6h) | 0,8 (6h) | 0,8 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
