Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 6.6.2026 12:26
Kotka
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 20° | 19° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 20° | 20° | 6 (10) | 70 % 0,1 | |
| 15:00 | 20° | 21° | 5 (10) | 80 % 0,1 | |
| 16:00 | 20° | 19° | 6 (12) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | 19° | 18° | 4 (11) | 80 % 0,4 | |
| 18:00 | 18° | 18° | 4 (8) | 90 % 0,5 | |
| 19:00 | 18° | 16° | 5 (9) | > 90 % 0,5 | |
| 20:00 | 16° | 14° | 5 (11) | > 90 % 0,9 | |
| 21:00 | 14° | 12° | 5 (11) | 80 % 1,4 | |
| 22:00 | 14° | 11° | 5 (10) | 60 % 1,1 | |
| 23:00 | 14° | 10° | 6 (12) | 60 % 0,8 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 6.6.2026 01:20
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | To | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 20° | 18° | 14° | 14° | 13° | 14° | 16° | 22° | 19° | 13° | 19° | 22° | 18° | 14° | 18° | 12° | 17° | 11° |
| Vädret känns som temperatur | 21° | 18° | 12° | 10° | 10° | 11° | 16° | 22° | 18° | 11° | 19° | 22° | 16° | 12° | 19° | 9° | 15° | 9° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Vindby | (10) | (8) | (11) | (12) | (10) | (6) | (7) | (7) | (6) | (3) | (4) | (7) | (4) | (4) | (5) | (7) | (12) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 90% | 80% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 40% | <10% | 30% | 10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,2 (3h) | 0,9 (3h) | 2,8 (3h) | 1,9 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 21,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
