Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 6.10.2026 11:27
Bäcksgrundet, Korsnäs
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12° | 7° | 14 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 12° | 7° | 15 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 12° | 7° | 14 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 12° | 7° | 14 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 13° | 7° | 13 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 13° | 8° | 13 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 12° | 7° | 13 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 12° | 7° | 14 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 12° | 6° | 14 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 12° | 6° | 13 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 11° | 6° | 13 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 11° | 5° | 13 (19) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 6.10.2026 00:47
| Datum | Ti | On | To | Fr | Lö | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 8° | 9° | 7° | 7° | 6° | 7° | 8° |
| Vädret känns som temperatur | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 2° | 1° | 0° | 1° | 4° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 5 |
| Vindby | (20) | (19) | (19) | (19) | (19) | (18) | (16) | (15) | (12) | (11) | (6) | (4) | (7) | (10) | (15) | (17) | (15) | (9) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 70% | 80% | 80% | 60% | 20% | 30% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 8,2 (6h) | 2,4 (6h) | 14,7 (6h) | 17,9 (12h) | 0,6 (12h) | 0,9 (12h) |
