Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 7.12.2025 10:27
Utterskär, Kimitoön
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 6° | 0° | 8 (11) | > 90 % 0,1 | |
| 12:00 | 5° | -1° | 9 (12) | > 90 % 0,3 | |
| 13:00 | 5° | -1° | 8 (12) | > 90 % 0,5 | |
| 14:00 | 5° | -1° | 8 (12) | > 90 % 0,3 | |
| 15:00 | 4° | -2° | 8 (12) | > 90 % 0,2 | |
| 16:00 | 4° | -2° | 9 (12) | > 90 % 0,1 | |
| 17:00 | 4° | -2° | 8 (12) | > 90 % 0,2 | |
| 18:00 | 4° | -2° | 8 (12) | > 90 % 0,5 | |
| 19:00 | 4° | -2° | 8 (12) | > 90 % 0,6 | |
| 20:00 | 4° | -2° | 8 (12) | > 90 % 1,1 | |
| 21:00 | 4° | -2° | 9 (12) | > 90 % 0,9 | |
| 22:00 | 5° | -1° | 8 (12) | > 90 % 0,3 | |
| 23:00 | 5° | 0° | 6 (10) | > 90 % 0,1 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 6.12.2025 23:58
| Datum | Sö | Må | Ti | On | To | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 5° | 5° | 7° | 7° | 7° |
| Vädret känns som temperatur | -1° | -2° | -2° | -2° | 0° | 0° | 0° | -1° | 0° | 0° | 2° | 3° | 3° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 13 |
| Vindby | (12) | (12) | (12) | (12) | (8) | (10) | (12) | (13) | (13) | (14) | (10) | (10) | (8) | (8) | (6) | (15) | (14) | (17) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | >90% | >90% | >90% | >90% | 80% | 70% | 60% | 60% | 80% | 90% | 70% | 50% | 20% | <10% | <10% | 70% | 20% | 30% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,4 (2h) | 1,0 (3h) | 0,8 (3h) | 2,6 (3h) | 0,5 (3h) | 0,4 (3h) | 0,4 (3h) | 0,6 (3h) | 2,6 (6h) | 2,9 (6h) | 0,9 (6h) | 0,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 5,2 (12h) | 1,0 (12h) | 0,3 (12h) |
