Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 8.12.2025 3:28
Lammesharun, Kimitoön
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 5° | -1° | 9 (12) | 80 % 0,1 | |
| 5:00 | 6° | 0° | 9 (12) | 80 % 0,0 | |
| 6:00 | 6° | 0° | 9 (12) | 80 % 0,1 | |
| 7:00 | 6° | 0° | 9 (12) | 60 % 0,0 | |
| 8:00 | 6° | 0° | 9 (12) | 50 % 0,0 | |
| 9:00 | 5° | -1° | 9 (13) | 80 % 0,1 | |
| 10:00 | 6° | 0° | 9 (13) | 60 % 0,1 | |
| 11:00 | 6° | 0° | 9 (13) | 60 % 0,2 | |
| 12:00 | 6° | 0° | 10 (14) | 60 % 0,1 | |
| 13:00 | 6° | -1° | 10 (14) | 50 % 0,0 | |
| 14:00 | 5° | -1° | 9 (14) | 60 % 0,0 | |
| 15:00 | 5° | -1° | 10 (14) | 60 % 0,0 | |
| 16:00 | 6° | -1° | 12 (15) | 80 % 0,1 | |
| 17:00 | 5° | -2° | 13 (17) | > 90 % 0,4 | |
| 18:00 | 5° | -2° | 14 (18) | > 90 % 0,6 | |
| 19:00 | 6° | -2° | 14 (19) | > 90 % 1,1 | |
| 20:00 | 6° | -2° | 14 (19) | > 90 % 0,9 | |
| 21:00 | 5° | -2° | 15 (20) | > 90 % 0,7 | |
| 22:00 | 6° | -1° | 14 (20) | > 90 % 1,2 | |
| 23:00 | 6° | 0° | 12 (19) | > 90 % 1,3 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 8.12.2025 00:01
| Datum | Må | Ti | On | To | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 6° | 5° | 6° | 5° | 5° | 5° | 7° | 7° | 7° | 7° | 5° | 4° | 3° | 3° | 6° | 7° | 7° | 7° |
| Vädret känns som temperatur | 0° | -1° | 0° | -1° | -2° | -2° | 1° | 1° | 0° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 1° | 1° | 0° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 15 | 8 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Vindby | (12) | (13) | (14) | (14) | (18) | (20) | (15) | (15) | (17) | (14) | (12) | (10) | (7) | (6) | (14) | (14) | (14) | (15) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 80% | 60% | 60% | >90% | >90% | >90% | 80% | 80% | 70% | 20% | <10% | <10% | 20% | 80% | 20% | <10% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,2 (3h) | 0,1 (3h) | 0,4 (3h) | 0,0 (3h) | 1,1 (3h) | 2,7 (3h) | 3,8 (3h) | 4,1 (3h) | 2,1 (3h) | 1,2 (3h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 2,7 (6h) | 1,8 (6h) | 0,0 (6h) | 0,8 (12h) |
