Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 27.12.2025 8:28
Kallio, Kemi
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1° | -6° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 1° | -6° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 0° | -6° | 7 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -1° | -7° | 8 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -1° | -8° | 9 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -1° | -8° | 10 (15) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | 0° | -8° | 12 (17) | 80 % 0,3 | |
| 18:00 | 1° | -8° | 16 (24) | 70 % 0,0 | |
| 19:00 | 1° | -8° | 16 (26) | 60 % 0,1 | |
| 20:00 | 0° | -9° | 16 (26) | 30 % 0,0 | |
| 21:00 | 0° | -9° | 15 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -1° | -10° | 15 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -1° | -10° | 13 (23) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 26.12.2025 23:58
| Datum | Lö | Sö | Må | Ti | On | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 1° | -1° | 1° | 0° | -2° | -3° | -4° | -3° | -1° | -3° | -5° | -7° | -7° | -5° | -8° | -10° | -14° | -12° |
| Vädret känns som temperatur | -6° | -8° | -8° | -9° | -10° | -9° | -10° | -9° | -8° | -9° | -11° | -13° | -14° | -12° | -16° | -18° | -24° | -21° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 8 | 9 | 16 | 15 | 13 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Vindby | (12) | (13) | (24) | (25) | (21) | (13) | (9) | (9) | (13) | (9) | (11) | (9) | (10) | (13) | (13) | (12) | (12) | (12) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | 70% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 20% | 20% | <10% | <10% | 10% | 10% | 10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
