Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 2.2.2026 22:44
Bābol, Iran
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 6° | 4° | 1 (3) | 0,0 | |
| 6:30 | 6° | 4° | 2 (3) | 0,0 | |
| 7:30 | 7° | 4° | 2 (4) | 0,0 | |
| 8:30 | 9° | 7° | 2 (4) | 0,0 | |
| 9:30 | 14° | 13° | 2 (5) | 0,0 | |
| 10:30 | 19° | 19° | 1 (5) | 0,0 | |
| 11:30 | 23° | 24° | 1 (4) | 0,0 | |
| 12:30 | 25° | 26° | 2 (5) | 0,0 | |
| 13:30 | 25° | 25° | 2 (5) | 0,0 | |
| 14:30 | 21° | 21° | 4 (8) | 0,0 | |
| 15:30 | 18° | 17° | 3 (8) | 0,0 | |
| 16:30 | 16° | 16° | 1 (5) | 0,0 | |
| 17:30 | 14° | 13° | 1 (2) | 0,0 | |
| 18:30 | 13° | 11° | 2 (2) | 0,0 | |
| 19:30 | 13° | 11° | 2 (3) | 0,0 | |
| 20:30 | 13° | 10° | 2 (4) | 0,0 | |
| 21:30 | 13° | 11° | 2 (5) | 0,0 | |
| 22:30 | 13° | 10° | 3 (6) | 0,0 | |
| 23:30 | 13° | 10° | 3 (6) | 0,0 |
| Datum | Ti | On | To | Fr | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 6° | 14° | 25° | 18° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 10° | 5° | 2° | 11° |
| Vädret känns som temperatur | 4° | 13° | 26° | 17° | 11° | 11° | 10° | 9° | 7° | 6° | 4° | 4° | 3° | 4° | 8° | 2° | 0° | 10° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Vindby | (3) | (5) | (5) | (8) | (2) | (5) | (8) | (8) | (12) | (11) | (11) | (6) | (7) | (5) | (5) | (4) | (2) | (6) |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,4 (3h) | 5,0 (3h) | 1,8 (3h) | 2,7 (6h) | 9,5 (6h) | 6,2 (6h) | 5,3 (6h) | 0,6 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Asia/Tehran.
