Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 28.12.2025 8:28
Östra Villinge, Helsingfors
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -1° | -8° | 11 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -1° | -8° | 10 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -1° | -8° | 10 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -1° | -8° | 10 (17) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -1° | -7° | 9 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -1° | -7° | 7 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -1° | -7° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -1° | -7° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -1° | -7° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -1° | -6° | 6 (11) | 20 % 0,0 | |
| 20:00 | 1° | -5° | 6 (10) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | 1° | -4° | 6 (12) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 1° | -5° | 7 (11) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | 1° | -4° | 7 (11) | 30 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 27.12.2025 23:51
| Datum | Sö | Må | Ti | On | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||
| Temperatur | -1° | -1° | -1° | 1° | 1° | 2° | 1° | 0° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -5° | -6° | -6° |
| Vädret känns som temperatur | -8° | -7° | -7° | -4° | -4° | -4° | -5° | -7° | -10° | -12° | -11° | -11° | -10° | -12° | -13° | -12° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||
| Vindhastighet | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Vindby | (17) | (14) | (10) | (12) | (11) | (11) | (12) | (14) | (14) | (18) | (15) | (18) | (17) | (15) | (12) | (12) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | 10% | 30% | 60% | 60% | 10% | 30% | 10% | 60% | 40% | 20% | 10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 2,1 (3h) | 0,8 (3h) | 0,0 (6h) | 0,5 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
