Väderprognos uppdaterad 21.1.2025 20:17 function () { [native code] }
Avignon, Frankrike
Datum |
On
|
To
|
Fr
|
Lö
|
Sö
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timme | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 03 |
Väder | ||||||||||||||||||
Temperatur | 11° | 12° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 15° | 8° | 5° | 2° | 13° | 12° | 13° | 17° | 12° |
Vädret känns som | 6° | 9° | 11° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 9° | 14° | 4° | 0° | 0° | 13° | 9° | 9° | 14° | 8° |
Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
Vindriktning | ||||||||||||||||||
Vindhastighet | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 |
Vindby | (13) | (10) | (9) | (11) | (11) | (9) | (6) | (5) | (3) | (6) | (9) | (9) | (2) | (3) | (7) | (11) | (18) | (13) |
Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd pelare | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd |
0,0
(1h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,0
(3h) |
0,1
(3h) |
0,6
(3h) |
0,5
(6h) |
0,3
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(6h) |
0,2
(6h) |
0,0
(6h) |
0,0
(12h) |
2,7
(12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Paris.
Datum | On 22.01. | To 23.1. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timme | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Väder | ||||||||||||||||||
Temperatur | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
Vädret känns som | 6° | 7° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° |
Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
Vindriktning | ||||||||||||||||||
Vindhastighet | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Vindby | (12) | (12) | (13) | (12) | (11) | (10) | (10) | (10) | (9) | (11) | (11) | (11) | (11) | (10) | (11) | (10) | (10) | (9) |
Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd pelare | ||||||||||||||||||
Nederbördsmängd |
0,1
(1h) |
0,1
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
0,0
(1h) |
I dag
15:00 14° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 11° | 6° | 6 (12) | <10% 0,1 (1h) | |
08:00 | 11° | 7° | 6 (12) | <10% 0,1 (1h) | |
09:00 | 11° | 6° | 7 (13) | <10% 0,0 (1h) | |
10:00 | 11° | 7° | 6 (12) | <10% 0,0 (1h) | |
11:00 | 12° | 8° | 5 (11) | <10% 0,0 (1h) | |
12:00 | 12° | 9° | 5 (10) | <10% 0,0 (1h) | |
13:00 | 13° | 10° | 5 (10) | <10% 0,0 (1h) | |
14:00 | 14° | 11° | 4 (10) | <10% 0,0 (1h) | |
15:00 | 14° | 11° | 5 (9) | <10% 0,0 (1h) | |
16:00 | 14° | 10° | 6 (11) | <10% 0,0 (1h) | |
17:00 | 13° | 10° | 6 (11) | <10% 0,0 (1h) | |
18:00 | 13° | 9° | 6 (11) | <10% 0,0 (1h) | |
19:00 | 12° | 9° | 5 (11) | <10% 0,0 (1h) | |
20:00 | 12° | 8° | 6 (10) | <10% 0,0 (1h) | |
21:00 | 12° | 9° | 6 (11) | <10% 0,0 (1h) | |
22:00 | 12° | 9° | 5 (10) | <10% 0,0 (1h) | |
23:00 | 12° | 9° | 5 (10) | <10% 0,0 (1h) |
To 23.01.
15:00 15° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12° | 9° | 4 (9) | <10% 0,0 (1h) | |
03:00 | 11° | 9° | 3 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 10° | 8° | 2 (5) | <10% 0,1 (3h) | |
09:00 | 10° | 9° | 1 (3) | <10% 0,6 (3h) | |
12:00 | 12° | 11° | 1 (3) | <10% 0,5 (3h) | |
15:00 | 15° | 14° | 2 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 10° | 7° | 4 (7) | <10% 0,3 (3h) | |
21:00 | 8° | 4° | 5 (9) | <10% 0,0 (3h) |
Fr 24.01.
15:00 13° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 2° | 4 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 5° | 0° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 2° | 0° | 2 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 2° | 0° | 1 (2) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 8° | 8° | 1 (3) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 13° | 13° | 0 (3) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 11° | 10° | 1 (2) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 12° | 9° | 4 (7) | <10% 0,2 (3h) |
Lö 25.01.
15:00 17° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11° | 8° | 5 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 13° | 9° | 6 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 11° | 7° | 6 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 13° | 9° | 6 (12) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 16° | 13° | 8 (17) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 17° | 14° | 8 (18) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 15° | 12° | 7 (15) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 13° | 9° | 7 (14) | <10% 0,0 (3h) |
Sö 26.01.
15:00 12° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 8° | 7 (14) | <10% 0,3 (3h) | |
03:00 | 12° | 8° | 6 (13) | <10% 2,4 (3h) | |
06:00 | 9° | 4° | 7 (15) | <10% 8,7 (3h) | |
09:00 | 9° | 4° | 8 (17) | <10% 11,3 (3h) | |
12:00 | 11° | 7° | 7 (17) | <10% 3,0 (3h) | |
15:00 | 12° | 10° | 4 (14) | <10% 0,5 (3h) | |
18:00 | 10° | 8° | 2 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 8° | 6° | 2 (5) | <10% 0,0 (3h) |
Må 27.01.
15:00 14° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 5° | 3 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 10° | 7° | 5 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 11° | 6° | 7 (13) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 11° | 6° | 7 (14) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 13° | 10° | 7 (14) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 14° | 11° | 7 (15) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 13° | 10° | 7 (16) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 13° | 9° | 7 (16) | <10% 0,3 (3h) |
Ti 28.01.
15:00 13° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 13° | 9° | 7 (15) | <10% 1,2 (3h) | |
03:00 | 12° | 8° | 5 (14) | <10% 1,5 (3h) | |
06:00 | 10° | 7° | 4 (12) | <10% 1,5 (3h) | |
09:00 | 11° | 9° | 3 (11) | <10% 1,2 (3h) | |
12:00 | 14° | 11° | 4 (10) | <10% 0,6 (3h) | |
15:00 | 13° | 11° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 11° | 8° | 4 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 9° | 6° | 4 (9) | <10% 0,0 (3h) |
On 29.01.
15:00 12° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 4° | 3 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 6° | 2° | 3 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 5° | 1° | 3 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 7° | 4° | 3 (7) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 11° | 8° | 5 (10) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 12° | 9° | 5 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 10° | 7° | 4 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 8° | 6° | 3 (9) | <10% 0,1 (3h) |
To 30.01.
15:00 12° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 5° | 1 (7) | <10% 0,5 (3h) | |
03:00 | 6° | 3° | 2 (6) | <10% 0,7 (3h) | |
06:00 | 4° | 1° | 3 (6) | <10% 0,3 (3h) | |
09:00 | 7° | 4° | 4 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 12° | 9° | 6 (11) | <10% 0,0 (3h) | |
15:00 | 12° | 9° | 6 (13) | <10% 0,0 (3h) | |
18:00 | 10° | 7° | 4 (13) | <10% 0,0 (3h) | |
21:00 | 9° | 6° | 3 (11) | <10% 0,0 (3h) |
Fr 31.01.
13:00 12° Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° | 5° | 2 (8) | <10% 0,0 (3h) | |
03:00 | 7° | 4° | 2 (6) | <10% 0,0 (3h) | |
06:00 | 5° | 3° | 1 (5) | <10% 0,0 (3h) | |
09:00 | 7° | 6° | 1 (4) | <10% 0,0 (3h) | |
12:00 | 11° | 11° | 1 (4) | <10% 0,0 (3h) |
15 dygn
Kombinationsdiagram med 5 dataserier
Diagrammet har 1 x axel som visas categories. Intervall: 57 kategorier
Diagrammet har 2 Y axel som visas °C, och mm
Chart graphic.
End of interactive chart
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 21.1.2025 23:00
Dagens längd
Solen går upp
i dag
8:07.
Solen går ner
i dag
17:37.
Dagens längd 9 h 30 min.
Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn