Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 21.3.2026 22:29
Föglö Udd, Föglö
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 3° | -3° | 9 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 3° | -3° | 9 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 3° | -3° | 10 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 3° | -4° | 11 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 3° | -3° | 11 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -3° | 13 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 3° | -4° | 12 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 3° | -4° | 12 (15) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 21.3.2026 11:47
| Datum | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Vädret känns som temperatur | -3° | -3° | -3° | -4° | -3° | -4° | -4° | -3° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -3° | -2° | -2° | 3° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 | 5 | 1 |
| Vindby | (12) | (11) | (12) | (14) | (16) | (15) | (15) | (15) | (10) | (12) | (9) | (14) | (16) | (14) | (10) | (12) | (8) | (3) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 30% | <10% | <10% | 30% | 60% | 20% | <10% | <10% | <10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,2 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (12h) | 0,8 (12h) | 5,8 (12h) | 1,8 (12h) | 0,3 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Mariehamn.
