Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 25.10.2025 23:28
Pärnu, Estland
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 10° | 6° | 7 (10) | 80 % 0,6 | |
| 1:00 | 9° | 5° | 6 (10) | 80 % 1,0 | |
| 2:00 | 9° | 5° | 5 (9) | 80 % 1,2 | |
| 3:00 | 9° | 5° | 5 (8) | 90 % 1,2 | |
| 4:00 | 9° | 5° | 5 (7) | 80 % 1,1 | |
| 5:00 | 9° | 5° | 5 (8) | 70 % 0,7 | |
| 6:00 | 9° | 5° | 4 (7) | 60 % 0,6 | |
| 7:00 | 9° | 6° | 3 (5) | 70 % 0,3 | |
| 8:00 | 9° | 6° | 3 (5) | 60 % 0,1 | |
| 9:00 | 9° | 6° | 4 (5) | 50 % 0,0 | |
| 10:00 | 9° | 6° | 4 (6) | 60 % 0,0 | |
| 11:00 | 10° | 6° | 5 (7) | 60 % 0,7 | |
| 12:00 | 10° | 5° | 7 (9) | 50 % 0,0 | |
| 13:00 | 10° | 5° | 7 (10) | 40 % 0,0 | |
| 14:00 | 10° | 6° | 7 (10) | 30 % 0,0 | |
| 15:00 | 10° | 5° | 7 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 9° | 5° | 8 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 9° | 4° | 7 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 8° | 4° | 7 (11) | 40 % 0,0 | |
| 19:00 | 8° | 4° | 5 (10) | 40 % 0,0 | |
| 20:00 | 8° | 4° | 4 (8) | 40 % 0,0 | |
| 21:00 | 8° | 4° | 5 (7) | 60 % 0,1 | |
| 22:00 | 8° | 4° | 5 (7) | 60 % 0,4 | |
| 23:00 | 9° | 5° | 5 (7) | 60 % 0,1 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 25.10.2025 12:47
| Datum | Sö | Må | Ti | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 8° | 8° | 9° | 9° | 7° | 7° | 8° | 6° | 7° | 5° | 7° | 7° |
| Vädret känns som temperatur | 6° | 5° | 5° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 4° | 3° | 3° | 4° | 1° | 3° | 1° | 4° | 3° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| Vindby | (10) | (8) | (7) | (5) | (9) | (9) | (11) | (7) | (8) | (10) | (7) | (9) | (7) | (8) | (10) | (8) | (7) | (8) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 90% | 60% | 50% | 50% | <10% | 40% | 60% | 60% | 20% | <10% | 20% | 50% | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,6 (1h) | 3,4 (3h) | 2,4 (3h) | 0,4 (3h) | 0,7 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,5 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,5 (6h) | 1,4 (6h) | 2,0 (6h) | 0,3 (6h) | 1,0 (6h) | 2,7 (6h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Tallinn.
Dagens längd
Solen går upp i dag 7:23.
Solen går ner i dag 16:47.
Dagens längd 9 h 24 min.
