Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 1.1.2026 0:27
Nunnanen, Enontekis
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -32° | -35° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | -31° | -35° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | -32° | -34° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -32° | -34° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -32° | -34° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -31° | -34° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -32° | -35° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -31° | -35° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -31° | -34° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -31° | -34° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -31° | -34° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -31° | -35° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -31° | -35° | 2 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -31° | -36° | 2 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -31° | -37° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -31° | -36° | 2 (3) | 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -31° | -36° | 2 (3) | 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -31° | -34° | 1 (3) | 20 % 0,0 | |
| 20:00 | -31° | -36° | 1 (2) | 20 % 0,0 | |
| 21:00 | -32° | -33° | 0 (2) | 30 % 0,0 | |
| 22:00 | -32° | -34° | 1 (1) | 40 % 0,0 | |
| 23:00 | -32° | -34° | 1 (1) | 40 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 31.12.2025 23:54
| Datum | To | Fr | Lö | Sö | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -31° | -32° | -31° | -31° | -31° | -31° | -32° | -32° | -32° | -31° | -31° | -31° | -31° | -30° | -24° | -25° | -26° | -19° |
| Vädret känns som temperatur | -35° | -34° | -35° | -34° | -36° | -36° | -33° | -34° | -33° | -37° | -34° | -35° | -36° | -36° | -28° | -30° | -32° | -26° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vindby | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (3) | (2) | (1) | (2) | (5) | (2) | (3) | (4) | (5) | (2) | (3) | (4) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 20% | 20% | 20% | <10% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,8 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
