Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 21.2.2026 23:26
Kyrkoby, Eckerö
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | -1° | -6° | 5 (10) | > 90 % 0,3 | |
| 3:00 | -1° | -6° | 5 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -2° | -7° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -2° | -6° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 0° | -4° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -1° | -4° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -2° | -3° | 1 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -5° | -5° | 0 (1) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 21.2.2026 12:06
| Datum | Sö | Må | Ti | On | To | Fr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -1° | -1° | -2° | -2° | -1° | -5° | -4° | -3° | 0° | -2° | -3° | -4° | -8° | -3° | -1° | 2° | 2° | 3° |
| Vädret känns som temperatur | -6° | -6° | -7° | -6° | -4° | -5° | -6° | -6° | -3° | -5° | -6° | -8° | -12° | -7° | -7° | -1° | -3° | -1° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 |
| Vindby | (10) | (12) | (10) | (9) | (6) | (1) | (2) | (3) | (7) | (4) | (4) | (6) | (5) | (7) | (13) | (7) | (11) | (10) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | >90% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 40% | 20% | <10% | 10% | 50% | 40% | 40% | 40% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,3 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,3 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,9 (12h) | 2,5 (12h) | 1,2 (12h) | 0,3 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Mariehamn.
