Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 7.6.2026 12:18
Dawei, Burma
Dagliga timprognostabeller som lista, tabellerna visas och döljs med en knapp
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 25° | 28° | 2 (5) | 0,6 | |
| 03:30 | 25° | 28° | 2 (4) | 0,2 | |
| 04:30 | 25° | 29° | 1 (4) | 1,2 | |
| 05:30 | 25° | 28° | 2 (4) | 1,3 | |
| 06:30 | 25° | 28° | 3 (6) | 0,4 | |
| 07:30 | 27° | 30° | 2 (6) | 0,6 | |
| 08:30 | 27° | 30° | 3 (7) | 2,1 | |
| 09:30 | 29° | 31° | 2 (9) | 0,7 | |
| 10:30 | 30° | 31° | 4 (9) | 2,7 | |
| 11:30 | 31° | 33° | 1 (9) | 0,8 | |
| 12:30 | 31° | 35° | 2 (10) | 0,2 | |
| 13:30 | 30° | 35° | 4 (11) | 0,1 | |
| 14:30 | 28° | 32° | 4 (11) | 1,5 | |
| 15:30 | 27° | 30° | 3 (10) | 1,6 | |
| 16:30 | 27° | 31° | 1 (9) | 2,2 | |
| 17:30 | 27° | 28° | 4 (6) | 2,6 | |
| 18:30 | 26° | 28° | 1 (6) | 2,9 | |
| 19:30 | 26° | 27° | 2 (6) | 0,5 | |
| 20:30 | 25° | 28° | 2 (4) | 0,1 | |
| 21:30 | 26° | 28° | 2 (3) | 0,3 | |
| 22:30 | 26° | 28° | 1 (4) | 0,3 | |
| 23:30 | 25° | 28° | 1 (3) | 0,5 |
| Datum | Må | Ti | On | To | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 25° | 25° | 29° | 31° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 27° | 26° | 25° | 25° | 27° | 26° | 25° | 24° |
| Vädret känns som temperatur | 28° | 28° | 31° | 35° | 30° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 30° | 31° | 27° | 27° | 31° | 29° | 28° | 26° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Vindby | (4) | (6) | (9) | (10) | (10) | (6) | (3) | (3) | (5) | (4) | (8) | (8) | (5) | (7) | (6) | (10) | (5) | (8) |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 0,8 (2h) | 2,9 (3h) | 3,4 (3h) | 3,7 (3h) | 3,2 (3h) | 7,7 (3h) | 0,9 (3h) | 2,4 (3h) | 1,3 (3h) | 1,2 (3h) | 4,0 (3h) | 9,8 (6h) | 10,8 (6h) | 7,0 (6h) | 13,1 (6h) | 12,4 (6h) | 13,3 (6h) | 21,7 (6h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Asia/Rangoon.
