Laddar väderdata...Laddar väderdata...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 19.11.2025 12:28
Stora Oxklobb, Brändö
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 1° | -5° | 7 (9) | 80 % 0,5 | |
| 15:00 | 1° | -5° | 7 (10) | 80 % 0,2 | |
| 16:00 | 1° | -5° | 7 (10) | 80 % 0,0 | |
| 17:00 | 1° | -4° | 6 (11) | 80 % 0,2 | |
| 18:00 | 1° | -4° | 6 (9) | 80 % 0,7 | |
| 19:00 | 1° | -5° | 7 (10) | 60 % 0,6 | |
| 20:00 | 1° | -5° | 8 (12) | 70 % 0,6 | |
| 21:00 | 1° | -5° | 7 (11) | 70 % 0,4 | |
| 22:00 | 1° | -5° | 8 (11) | 80 % 0,5 | |
| 23:00 | 1° | -5° | 7 (11) | 80 % 0,7 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 19.11.2025 11:47
| Datum | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 2° | 3° | 2° | 4° | 2° | 2° | 1° | 3° | 5° | 5° | 6° | 4° |
| Vädret känns som temperatur | -5° | -4° | -5° | -5° | -5° | -1° | -2° | -1° | -2° | -1° | -4° | -4° | -3° | -3° | -2° | -1° | 0° | -1° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 15 | 9 | 11 | 7 |
| Vindby | (10) | (9) | (11) | (11) | (14) | (7) | (5) | (6) | (4) | (6) | (8) | (12) | (8) | (10) | (21) | (13) | (16) | (10) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 40% | 60% | 40% | 60% | 70% | 50% | 10% | 20% | <10% | 20% | 20% | 20% | 30% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,7 (2h) | 0,9 (3h) | 1,6 (3h) | 2,1 (3h) | 3,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,7 (6h) | 1,5 (6h) | 0,9 (6h) | 1,0 (6h) | 0,5 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,9 (12h) | 0,3 (12h) | 0,2 (12h) | 0,0 (12h) |
Alla tider på sidan är i tidszon Europe/Mariehamn.
