Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 10.11.2025 21:40
Peltoniemenmäki, Bötom
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 0° | -1° | 1 (1) | < 10 % 0,0 |
15 dygn
Sannolikhetsprognosen uppdaterad 10.11.2025 11:58
| Datum | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 4° | 7° | 6° | 8° | 8° | 8° | 5° | 2° | 1° | -3° | 2° | 3° | 2° |
| Vädret känns som temperatur | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 0° | -4° | -2° | -7° | -2° | -3° | -2° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Vindby | (1) | (2) | (3) | (3) | (5) | (7) | (10) | (11) | (14) | (16) | (13) | (15) | (11) | (8) | (7) | (8) | (11) | (7) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 30% | <10% | 70% | 60% | 60% | <10% | 20% | 20% | 90% | 80% | 80% | 60% | 10% | 40% | 10% | 40% | 40% | 20% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 0,4 (3h) | 0,5 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 1,8 (6h) | 10,5 (6h) | 10,1 (6h) | 3,2 (12h) | 0,0 (12h) | 0,5 (12h) | 0,1 (12h) | 0,0 (12h) | 3,2 (12h) | 2,4 (12h) |
Varningar på landområden
Gå till varningarmå10.11.
Inga varningar i kraft.
ti11.11.
Inga varningar i kraft.
on12.11.
Inga varningar i kraft.
to13.11.
1
Trafikvädret (Möjligtvis farlig)
fr14.11.
1
Trafikvädret (Möjligtvis farlig)
Möjligtvis farlig
Farlig
Mycket farlig
Varningar uppdaterad 10.11.2025 21:11
Dagens längd
Solen går upp i dag 8:32.
Solen går ner i dag 16:00.
Dagens längd 7 h 28 min.
Vädret i Finland

