Laddar prognos...Laddar prognos...
Ett fel uppstod vid hämtning av lokal väderdata. Försök igen om en stund.
Väderprognos uppdaterad 18.11.2025 20:29
Koskenvarsi, Alajärvi
Dagliga prognostabeller per timme
| Tid | Väder | Temperatur | Vädret känns som | Vind | Nederbörd |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | -4° | -6° | 1 (3) | 30 % 0,0 | |
| 23:00 | -4° | -6° | 1 (3) | 80 % 0,0 |
| Datum | On | To | Fr | Lö | Sö | Må | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timme | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Väder | ||||||||||||||||||
| Temperatur | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -7° | -5° | -6° | -5° | -2° | -2° | -2° | -6° | -2° | -4° | -3° | -4° | -3° |
| Vädret känns som temperatur | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -10° | -8° | -9° | -8° | -6° | -5° | -4° | -10° | -7° | -7° | -5° | -9° | -8° |
| Vind (vindbyar) m/s | ||||||||||||||||||
| Vindriktning | ||||||||||||||||||
| Vindhastighet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Vindby | (3) | (4) | (4) | (3) | (4) | (3) | (3) | (4) | (3) | (5) | (4) | (3) | (7) | (7) | (4) | (4) | (8) | (9) |
| Sannolikheten för nederbörd % | ||||||||||||||||||
| Sannolikhet för nederbörd | 80% | 60% | 60% | 50% | <10% | <10% | 30% | 20% | 30% | 50% | 50% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Nederbördsmängd mm | ||||||||||||||||||
| Nederbördsmängd | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,9 (6h) | 0,8 (6h) | 0,5 (12h) | 0,6 (12h) | 2,0 (12h) | 0,7 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Varningar på landområden
Gå till varningarti18.11.
Inga varningar i kraft.
on19.11.
Inga varningar i kraft.
to20.11.
1
Trafikvädret (Möjligtvis farlig)
fr21.11.
1
Trafikvädret (Möjligtvis farlig)
lö22.11.
1
Trafikvädret (Möjligtvis farlig)
Möjligtvis farlig
Farlig
Mycket farlig
Varningar uppdaterad 18.11.2025 21:02
Dagens längd
Solen går upp i dag 8:52.
Solen går ner i dag 15:26.
Dagens längd 6 h 34 min.
Vädret i Finland

